Im Jahr 2015 habe ich – Otti, Papa der Häwelmäuse – meine ersten Barfußschuhe gekauft, damals waren es die Vibram FiveFingers Zehenschuhe (#ad), ich war sofort angefixt. Aufgrund der positiven Effekte auf meine Rückenprobleme ist Annika hellhörig geworden und hat sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, viel recherchiert und einen Artikel darüber geschrieben. So kam das Ganze auf diesem Blog ins Rollen. Wir haben angefangen Produkttests zu veröffentlichen, einige sind auf einer anderen Webseite (barfuss.shop) veröffentlich worden, die leider schon längere Zeit nicht mehr online ist. Während dieser Zeit ist auch die Idee entstanden, eine Übersicht zu erstellen, in der alle uns bekannten Hersteller von Barfuß- und Minimalschuhen mit den jeweiligen Bezugsquellen aufgenommen werden sollten. Ich wollte für andere interessierte Barfußschuh-Begeisterte eine Liste zusammenstellen, damit man nicht immer wieder im Internet auf diversen Seiten recherchieren muss, um sich auf den neusten Stand zu bringen. Die Umsetzung erfolgte auf dem Fuße…
– Werbung –
Sichere Dir 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, auch auf bereits reduzierte Artikel, bei unserem Partner goFree Concepts! Folge einfach dem Link https://gofreeconcepts.de/discount/HAEWEL5MAUS und der Rabatt wird automatisch von Deinem Warenkorbwert abgezogen. Viel Spaß beim Shoppen! :-)
goFree Concepts ist ein sympathischer Onlinehändler aus Ottobrunn, der die Barfußschuh- bzw. Minimalschuh-Marken Avo Sandals, Aylla, Earth Runners, Freet, Lems, Lonnies, Pokeboo, Shamma Sandals, Skinners, Vibram Fivefingers, Xero Shoes und weiteres Equipment vertreibt.
Einzigartige Komplettliste
Eine Liste mit annähernd allen Barfußschuhproduzenten aus aller Welt (#ad) war zum damaligen Zeitpunkt einzigartig, denn niemand hatte sich jemals die Mühe gemacht, eine Komplettliste anzufertigen. Auch wenn das Thema damals noch nicht so groß war wie heute, hatten wir schon nach kurzer Zeit über 70 Marken weltweit ausgemacht. Aus unterschiedlichen Gründen war diese Liste in den letzten Jahren einerseits nicht mehr aktuell und anderseits seit einer gewissen Zeit leider offline.
Diesen Zustand habe ich 2023 behoben, da mir bzw. uns das Thema weiterhin sehr am Herzen lag und immer noch liegt. Barfußschuhe sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Fast täglich begegne ich Menschen mit diesem minimalische Schuhwerk, immer öfter außerhalb meines normalen Dunstkreises. Wir vermuten dass es mittlerweile weit über 100 Firmen gibt, die sich mit der Herstellung von Minimal- und Barfußschuhen beschäftigen. Nachfolgend findest Du unsere neue Herstellerübersicht inklusive Bezugsquellen. Diese befindet sich derzeit noch nicht auf dem Niveau von vor ein paar Jahren, jedoch wird sie in der kommenden Zeit sukzessive erweitert und ausgebaut.
Hersteller und Bezugsquellen von Barfußschuhen und Minimalschuhen
Hersteller | Shops (#ad) | Produktion | fair/ nachh. | vegan | Kollektionen/ Rubriken (#ad) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avo Sandals | Portugal | ja | ja | Damen Herren | ||
Aylla | goFree Concepts | Tschechien | ja | u.a. | Damen | |
Freet | goFree Concepts | China | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Lems | goFree Concepts | USA | ja | u.a. | Damen Herren | |
Lonnies | goFree Concepts | Deutschland | ja | ja | Damen | |
Skinners | Europa | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | ||
Shamma Sandals | goFree Concepts | USA | ja | u.a. | Damen | |
Xero Shoes (#ad) | USA | ja | u.a | |||
Chala | Deutschland | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | ||
Deutschland | ja | ja | Damen Herren Kinder | |||
inov-8 | amazon | Kanada | ja | u.a. | Damen Herren | |
Behrens Lederhandwerk | Deutschland | ja | nein | Damen | ||
Skora | China | ja | ja | Damen | ||
ZAQQ | amazon | Deutschland | ja | u.a | Damen Herren | |
Softstar Shoes | USA | ja | nein | Damen Herren Kinder Kleinkinder | ||
Sole Runner | amazon | Europa, Indien | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Vivobarefoot | amazon | Portugal, Äthiopien, Vietnam, China | ja | u.a. | Damen | |
Wildling Shoes | Europa | ja | u.a. | Damen | ||
Feelmax | amazon | Finnland | nein | u.a. | Damen | |
HIGH FEELS | Portugal | ja | ja | Damen | ||
Joe Nimble (Bär) | Indien | nein | u.a. | Damen Herren | ||
Leguano / Leguanito | amazon | Deutschland | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | |
be lenka (#ad) / Barebarics (#ad) | amazon | Italien, Portugal, Slowakei, Tschechien | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Feelgrounds | Vietnam | ja | ja | Damen Herren Kinder | ||
Groundies | amazon | Portugal, Vietnam | ja | u.a. | ||
ja | u.a. | |||||
Saguaro (#ad) | amazon | China | nein | u.a. | Damen Herren Kinder SALE WINTER | |
Lizard | amazon | Italien | nein | u.a | Damen Herren | |
Luna Sandals | USA | ja | u.a. | Damen Herren | ||
MERRELL | amazon | USA, Brasilien, China | ja | u.a. | Damen Herren | |
Senmotic Barfußschuhe | Deutschland | ja | nein | Damen Herren | ||
Stonz Booties | amazon | Kanada | ja | ja | Kinder Kleinkinder | |
Vibram FiveFingers | China | ja | u.a. | Damen Herren | ||
Papoutsi | Niederlande | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | ||
ZeaZoo | Europa | nein | u.a. | Damen Kinder Kleinkinder | ||
Unshoes Minimal Footwear | USA | ja | u.a. | Damen Herren | ||
Affenzahn | amazon | Vietnam | ja (FWF) | u.a. | ||
Ahinsa Shoes | Europa | ja | ja | Damen Herren | ||
Antal shoes | Slowakei | ja | nein | Damen | ||
Attipas | amazon | Korea | nein | ja | Kinder Kleinkinder | |
Balducci | Italien | nein | nein | Kinder | ||
Ballop | amazon | China | nein | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Magical Shoes | amazon | Polen | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | |
Tadeevo | Polen | ja | u.a. | Damen | ||
bar3foot | Polen, Slowenien | nein | u.a. | Damen Kinder | ||
Saltic | Tschechien | ja | u.a. | Damen Herren | ||
Crave | Portugal | ja | u.a | Damen Herren | ||
SHAPEN (#ad) | Europa | ja | u.a | |||
Froddo | amazon | Kroatien | ja | nein | Kinder Kleinkinder | |
Koel Shoes | amazon | Portugal | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | |
Luks Shoes | Tschechien | ja | nein | Damen Herren | ||
Splay Shoes (#ad) | USA | nein | u.a. | Damen Herren Kinder | ||
Spanien | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | |||
Pokeboo | Thailand | nein | ja | Damen Herren | ||
Tschechien | ja | ja | Damen Herren | |||
Blifestyle | amazon | Portugal | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Anna und Paul | amazon | Europa | ja | nein | Kinder Kleinkinder | |
Beda | amazon | Tschechien | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Earth Runners | goFree Concepts | USA | ja | u.a. | Damen Herren Kinder | |
Pies Sucios | amazon | Spanien | ja | u.a. | Damen Herren | |
Fare Bare | amazon | Tschechien | nein | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | |
Portugal | ja | u.a | Damen Herren Kinder | |||
Spanien | ja | u.a. | Damen Kinder Kleinkinder | |||
Tschechien | ja | u.a. | Damen | |||
Baby Bare | amazon | Slowakei | ja | u.a. | Kinder | |
Bundgaard | amazon | Dänemark | ja | u.a. | Kinder Kleinkinder | |
Sambas The Bambas | Spanien | ja | ja | Damen Herren Kinder | ||
Realfoot shoes | Tschechien, Polen, Slowenien | ja | u.a. | Damen Herren | ||
Paulis Shoes | Portugal | ja | nein | Kinder | ||
peerko | Europa | ja | u.a. | Damen Herren | ||
PEGRES | Tschechien | u.a. | nein | Damen Herren Kinder | ||
Tikki Shoes | Portugal, Rumänien | ja | u.a. | Damen Herren Kinder Kleinkinder | ||
RICOSTA Pepino | amazon | Deutschland, Polen, Rumänien, Ungarn | u.a. | u.a. | Kinder Kleinkinder | |
Tschechien | ja | nein | Damen Herren Kinder | |||
amazon | Portugal, Spanien | ja | u.a. | Kinder Kleinkinder | ||
Slowenien | ja | u.a. | Damen Herren | |||
Barefoot Company / Free Your Feet (FYF) | Ungarn | ja | ja | Damen Herren | ||
Meindl | amazon | Kambodscha | ja | nein | Damen Herren | |
Bedrock Sandals | Südkorea, USA | ja | u.a. | Damen Herren | ||
KIUU | Deutschland | ja | u.a. | Damen Herren Kinder |
Ohne Gewähr: Die Tabelle wurde nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt. Sollten sich Fehler eingeschlichen oder wir Hersteller vergessen haben, sende uns bitte eine E-Mail.
Facebook-Commnity
Auch möchten ich Dich in die – von mir 2017 gegründete – Facebook-Gruppe „Barefoot and minimal shoes around the world – Barfußschuhe weltweit“ einladen. Hier tauschen sich mittlerweile über 3.700 Barfußschuhbegeisterte untereinander aus. Werde auch Du ein Teil dieser Gemeinschaft!
*) Die auf dieser Seite aufgeführten Verlinkungen sind unter anderem Affiliate-Links, die Dich zu unseren Partner weiterleiten. Wenn Du über den Link etwas kaufst, bekommen wir einen kleinen Obolus für unsere Urlaubskasse. Dir entstehen keinerlei Nachteile.